當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電廠電站在線儀表 > 在線電導(dǎo)率儀 > DDG-2080X高精度電導(dǎo)率分析儀
簡要描述:高精度電導(dǎo)率分析儀,配置不同常數(shù)的電導(dǎo)電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業(yè)、紙業(yè)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、新型農(nóng)業(yè)種植等各個行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
高精度電導(dǎo)率分析儀
工業(yè)在線電導(dǎo)率儀,配置不同常數(shù)的電導(dǎo)電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業(yè)、紙業(yè)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、新型農(nóng)業(yè)種植等各個行業(yè);適用于軟化水、原水、蒸汽冷凝水、海水蒸餾以及去離子水等;對水溶液的電導(dǎo)率值和溫度值進行連續(xù)監(jiān)測和控制。
產(chǎn)品特點:
.LCD大屏液晶顯示
.智能菜單操作
.信號輸出方式可選
.繼電器控制開關(guān)
.同一界面顯示電導(dǎo)率值和溫度值
高精度電導(dǎo)率分析儀 技術(shù)參數(shù):
功能 | 電導(dǎo) | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標準協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
產(chǎn)品咨詢